MySQL Enterprise & MySQL Community
MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Ya sea que sea un sitio web de rápido crecimiento, un ISV de tecnología o una gran empresa, MySQL puede ayudarlo de manera rentable a entregar bases de datos escalables de alto rendimiento.
Los clientes comerciales tienen la flexibilidad de elegir entre múltiples ediciones para cumplir con requisitos comerciales y técnicos específicos: MySQL Standard Edition, MySQL Enterprise Edition y MySQL Cluster Carrier Grade Edition.
Nuestros servicios de consultoría MySQL (para Community y Enterprise)
Nuestro servicio de consultoría especializada en MySQL puede ayudarlo a obtener mejores resultados de las inversiones en TI, aumentando la eficiencia operativa, reduciendo costos y asegurando datos vitales. Si su empresa está buscando un DBA remoto, un alto rendimiento y disponibilidad, o una eficiencia operativa mejorada, MySQL Consulting puede ayudarlo.
Estamos listos para ayudarle en las siguientes áreas:
Arquitectura y diseño | Optimización de rendimiento | |||||
Estrategia de escalamiento horizontal; | Revisión de configuración general de MySQL y entrega de recomendaciones; | |||||
Estrategia de alta disponibilidad; | Revisión de la selección del motor de almacenamiento y entrega de recomendaciones; | |||||
Estrategia de alta disponibilidad; | Revisión de la arquitectura de alto nivel y entrega de recomendaciones; | |||||
Selección de motor de almacenamiento; | Asistencia con la implementación de recomendaciones en su entorno de prueba; y | |||||
Estrategia de respaldo y recuperación ante desastres. | Identificación otros factores que pueden afectar negativamente el rendimiento de MySQL. | |||||
DBA remoto | Jumpstart de alta disponibilidad (HA) | |||||
Revisión de requisitos comerciales y técnicos; | Análisis de los requisitos de escalabilidad y alta disponibilidad ("HA"); | |||||
Proporcionar orientación sobre su arquitectura y diseño; | Identificar posibles problemas y limitaciones; | |||||
Instalar el software MySQL; | Instalar y configurar MySQL; y | |||||
Implementar el esquema de la base de datos; | Configurar MySQL para trabajar con tecnologías HA. | |||||
Carga o migración de datos de su sistema existente; y | ||||||
Recomendaciones para su implementación y operación. | ||||||
Jumpstart de migración | Jumpstart de clúster | |||||
Análisis de su infraestructura actual; | Análisis de su infraestructura de base de datos actual; | |||||
Identificar posibles problemas de migración; | Análisis de los requisitos de su base de datos de alta disponibilidad; | |||||
Identificar incompatibilidades de bases de datos y MySQL; | Identificar posibles problemas y limitaciones; | |||||
Migrar datos de muestra a MySQL; y | Ayuda para instalar, configurar y administrar MySQL Cluster; | |||||
Prueba comparativa y de carga contra consultas de muestra. | Migración de datos de muestra a MySQL Cluster; y | |||||
Prueba comparativa y de carga contra consultas de muestra. |
Si desea obtener más información acerca de esta solución, por favor ponte en contacto con nuestro departamento comercial, vía e-mail a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. o diligenciando nuestro formulario Web de contacto haciendo clic aquí.